IM C2510 | IM C3010 | IM C3510 | IM C4510 | IM C5510 | IM C6010 | |
Pierwsza kopia mono | 4,5 sek | 4,0 sek | 4,0 sek | 3,2 sek | 3,2 sek | 2,4 sek |
Pierwsza kopia kolor | 7,0 sek | 6,6 sek | 6,6 sek | 5,2 sek | 5,2 sek | 3,8 sek |
Szybkość druku | 25 str/min | 30 str/min | 35 str/min | 45 str/min | 55 str/min | 60 str/min |
Toner czarny | 16 500 | 31 000 | 31 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
Toner kolorowy | 10 500 | 19 000 | 19 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
Poza nowym wyglądem urządzeń Ricoh jedną z najważniejszych nowości są dyski SSD, które zastąpiły dyski HDD. Pojawiły się też panele operacyjne o przekątnej 10,1 cala, które zostały ulepszone względem poprzedniej generacji, dzięki takiemu samemu interfejsowi jak w pozostałych inteligentnych urządzeniach Ricoh.